Boeing 737-400 Classic |
![]() |
Boeing 737-400 G-GBTA aufgenommen am 01.03.2008 in Zürich-Kloten ZRH |
![]() |
||||
![]() |
Triebwerk: | 2x CFMI CFM56-3B2 (-3C1) | ||
Schub pro Triebwerk: | 9'979 -(10'659) kg | 98-(105) kN | ||
![]() |
||||
Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
![]() |
Reisegeschwindigkeit: | 786 km/h | M0.74 / 424 kt | |
![]() |
Länge: | 36.45 m | 119.60 ft | |
Höhe: | 11.13 m | 36.51 ft | ||
![]() |
Spannweite: | 28.88 m | 94.75 ft | |
Flügelfläche: | 105.4 m² | |||
Fahrwerk (Spur): | 5.23 m | 17.16 ft | ||
Fahrwerk (Radstand): | 14.27 m | 46.81 ft | ||
![]() |
||||
Kabinenlänge: | 27.17 m | 89.14 ft | ||
Kabinenbreite: | 3.53 m | 11.58 ft | ||
Kabinenhöhe: | 2.20 m | 7.21 ft | ||
Rumpfdurchmesser: | 3.76 m | 12.33 ft | ||
B 737-400 Sky Airlines | ||||
Reichweite: | 2'800 km | 5'186 nm | ||
Dienstgipfelhöhe: | 11'278 m | 37'000 ft | ||
Passagiere: | 146/159 max. 189 | |||
Besatzung: | 2 | |||
![]() |
||||
Leergewicht (OEW): | 33'189 kg | 73'170 lb | ||
Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 51'256-53'070 kg | 113'000-117'000 lb | ||
Rollgewicht (MTW): | 63'049-68'266 kg | 139'000-150'500 lb | ||
Startgewicht (MTOW): | 62'823-68'039 kg | 138'500-150'000 lb | ||
B 737-400 KLM | Landegewicht (MLW): | 54'885-56'245 kg | 121'000-124'000 lb | |
Frachtvolumen Container: | 21.7 m³ | |||
Frachtvolumen Bulk: | 17.2 m³ | |||
Frachtvolumen Total: | 34.9 m³ | |||
Nutzlast: | 18'067-19'881 kg | 39'830-43'830 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 16'141-18'602 kg | 35'584-41'011 lb | |
20'102-23'168 Liter | ||||
Erstflug: | 1988 | |||
Stückzahl bis 2015: | 486 | |||
B 737-400 KLM | Listenpreis: | nicht mehr in Produktion | ||
![]() |
copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |